توضیحات


Bars
30 x 10
Round conductors up to 30mm
Accessories on request:
Secondary terminal cover
Mounting feet
Dimensions in mm
			
| Secondary | 1A,5A | ||
| Primary | Class 0.5 | Class 1 | Class 3 | 
| A | Max(VA) | Max(VA) | Max(VA) | 
| 100 | 2.5 | 5 | 10 | 
| 150 | 7.5 | 12.5 | 15 | 
| 200 | 10 | 15 | 17.5 | 
| 250 | 12.5 | 15 | 17.5 | 
| 300 | 17.5 | 20 | 22.5 | 
| 400 | 25 | 30 | 37.5 | 
| 500 | 30 | 35 | 45 | 
| 600 | 30 | 35 | 50 | 
Other VA-Ratings, special ratios and CT’s class 0.2 on request

